Μειωμένες κατά 29% οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ το 2020
Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το έτος 2020
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
Δεκέμβριος 2020 | Δεκέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 6.443 | 6.597 | -2,3% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 626 | 706 | -11,3% |
Καινούργια λεωφορεία | 26 | 18 | +44,4% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.261 | 1.312 | +72,3% |
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2020 | Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 80.977 | 114.109 | -29,0% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 7.426 | 8.400 | -11,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 307 | 364 | -15,7% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 35.657 | 38.230 | -6,7% |
Δεν υπάρχουν σχόλια: